
جدول ارزشگذاری فیلمهای سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
میلاد جلیلزاده | پژمان خلیلزاده | رحیم ناظریان | سید محمد نیاکی | دانیال هاشمیپور | محمد عنبرسوز | محسن راحمی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sum(b2:b10) | |||||||
سینما شهر قصه | ۳ | ۰ | ۱ | ۰.۵ | ۴.۵ | ۰.۵ | - |
تومان | ۴ | - | ۷ | ۱.۵ | - | ۰.۵ | ۶ |
خوب بد جلف ۲ | ۲ | ۶ | ۱ | ۳.۵ | - | ۰ | - |
مغز استخوان | ۳.۵ | ۰ | ۴ | ۰ | - | ۴ | - |
تعارض | ۲ | - | ۱ | ۰ | ۰.۵ | ۵.۵ | ۳.۹ |
روز صفر | ۷ | ۷ | ۴ | ۵ | - | ۶.۵ | - |
خورشید | ۸ | ۸.۵ | ۶ | ۵.۵ | - | ۸ | - |
آتابای | ۶ | - | ۷ | ۸ | - | ۴ | ۷.۵ |
ابر بارانش گرفت | ۲ | ۳.۵ | ۵ | ۳.۵ | ۳ | ۲.۵ | - |
کشتارگاه | ۴ | ۰ | ۳ | ۴ | - | - | - |
درخت گردو | ۶ | ۵.۵ | ۵ | ۸ | ۸ | ۶.۵ | ۵ |
دشمنان | - | ۵ | ۵ | - | - | - | - |
مردن در آب مطهر | ۴ | - | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | - |
شنای پروانه | ۶ | ۷ | ۵ | ۷ | ۴ | ۷ | - |
خروج | ۸ | - | ۰ | ۳.۵ | ۲ | ۳.۵ | ۴ |
خون شد | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | - | ۰ | - |
من می ترسم | ۳ | ۰ | ۳ | ۱ | - | ۴ | - |
قصیده گاو سفید | ۴ | - | ۱ | ۱ | - | ۳ | - |
عامه پسند | ۵ | ۰ | ۱ | - | ۲ | - | - |
سه کام حبس | ۲ | - | - | - | - | ۲ | - |
پدران | ۲ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | - |
بی صدا حلزون | ۴ | - | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | - |
لباس شخصی | ۸ | ۲ | ۲ | ۵ | - | ۱.۵ | - |
دوزیست | ۵ | ۳.۵ | ۳ | ۴ | - | ۴ | ۶ |
روز بلوا | ۵ | ۶ | ۲ | ۶ | - | ۱.۵ | - |
آن شب | ۳ | ۰ | ۱ | - | - | ۱ | - |
پوست | ۵ | - | ۵ | ۴ | ۶ | - | - |
آبادان یازده ۶۰ | ۸ | - | ۳ | ۴ | ۳.۵ | ۵ | - |
۷